同花顺(300033)数据中心显示,中科蓝讯8月3日获融资买入110.29万元,占当日买入金额的7.61%,当前融资余额3763.87万元,占流通市值的1.57%,超过历史50%分位水平。
(资料图片)
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
8月3日 | -5.84万 | 3763.87万 |
8月2日 | -110.34万 | 3769.71万 |
8月1日 | 31.11万 | 3880.05万 |
7月31日 | -52.36万 | 3848.94万 |
7月28日 | -67.51万 | 3901.30万 |
融券方面,中科蓝讯8月3日融券偿还1799.00股,融券卖出969.00股,按当日收盘价计算,卖出金额6.85万元,占当日流出金额的0.4%;融券余额1445.34万,超过历史60%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
8月3日 | -15.31万 | 1445.34万 |
8月2日 | 62.64万 | 1460.65万 |
8月1日 | 62.35万 | 1398.00万 |
7月31日 | 167.17万 | 1335.65万 |
7月28日 | 609.58万 | 1168.48万 |
综上,中科蓝讯当前两融余额5209.21万元,较昨日下滑0.4%,余额低于历史50%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
8月3日 | 5209.21万 | -21.15万 |
8月2日 | 5230.36万 | -47.69万 |
8月1日 | 5278.05万 | 93.45万 |
7月31日 | 5184.60万 | 114.81万 |
7月28日 | 5069.79万 | 542.07万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。