(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月24日公布的交易公开信息显示,钧达股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。钧达股份当日收报98.55元,涨跌幅10.00%,偏离值9.51%,换手率3.53%,成交额6.51亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 3772.96 | 7129.52 | -3356.56 |
2 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 2786.2 | 5.86 | 2780.34 |
3 | 华鑫证券上海分公司 | 1644.78 | 53.42 | 1591.36 |
4 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 1626.59 | 126.14 | 1500.45 |
5 | 国泰君安证券岳阳南湖大道营业部 | 1513.73 | 0 | 1513.73 |
合计 | - | 11344.26 | 7314.94 | 4029.32 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 3772.96 | 7129.52 | -3356.56 |
2 | 机构专用 | 695.21 | 667.02 | 28.18 |
3 | 民生证券唐山大里路营业部 | 22.93 | 498.11 | -475.18 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 328.26 | 493.47 | -165.21 |
5 | 机构专用 | 0 | 492.75 | -492.75 |
合计 | - | 4819.36 | 9280.87 | -4461.52 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。