一、天气实况

1.降水


(资料图片仅供参考)

8月26日06时至27日07 时,我市中西部出现暴雨,局地大暴雨,其他地区大雨,局地暴雨;全市平均降水量 53.7 毫米,大于100 毫米的站点有3 个,分别出现在民权实验中学120.9 毫米、白云寺110.7 毫米、睢县蓼堤 102.6毫米,50~99.9 毫米的站点93个;最大降水量出现在民权实验中学120.9毫米,一小时最大降水量出现在宁陵刘楼36.7 毫米。

具体降水量(毫米)如下:

商丘:平均降水量 51.3,最大降水量:观堂 79.3。商丘本站 65.1 张阁 74.4 森林公园 73.6 勒马 73.0 水池铺 69.6 王楼 64.9 毛堌堆 60.2 高辛 60.0 包公庙 59.8 娄店 58.0 金世纪 48.0 日月湖 45.5;

永城:平均降水量 37.0,最大降水量:永城 59.6。永城本站 59.6 侯岭 49.0 黄 口 47.4 崇法寺 46.4 沱滨 44.3 李寨 43.1 张桥闸 42.1 茴村 41.7 日月湖 41.5 苗桥 40.4;

夏邑:平均降水量 36.0,最大降水量:何营 47.1。夏邑本站 34.6 中峰 46.8 桑堌 45.3 郭庄 42.7 济阳 42.3 车站 42.3 王集 42.3 马头 41.7 太平 39.2 韩道 口 38.1;

虞城:平均降水量 38.6,最大降水量:芒种桥 48.6。虞城本站 38.9 田庙 48.4 木兰 47.3 刘店 46.9 谷熟 46.6贾寨45.4 镇里堌 44.5 郑集 43.7 古王集 43.0 刘集 42.8;

柘城:平均降水量 69.9,最大降水量:皇集 84.6。柘城本站 72.5 岗王 81.0 千树园 80.7 申桥 77.2 惠济 74.5 马集 73.8 伯岗 73.4 洪恩 72.3 大仵 71.7 慈圣 70.1;

宁陵:平均降水量 61.4,最大降水量:刘楼 87.4。宁陵本站 63.4 华堡 84.0 逻岗 80.4 黄岗 79.7 张弓 75.1 阳驿 72.7 程楼 69.7 石桥 68.1 城郊 67.7 孔集 61.5;

睢县:平均降水量 81.0,最大降水量:蓼堤 102.6。睢县本站 85.7 涧岗 99.4 西陵 97.7 白楼 95.3 尚屯 91.6 城内 90.7 孙聚寨 86.2 潮庄 83.9 董店 82.1 后台 80.7;

民权:平均降水量 80.7,最大降水量:实验中学120.9。民权本站 87.9 白云寺 110.7 孙六 92.2 野岗 89.7 林七 88.9伯党 88.7 龙塘 88.6花园 88.4 王庄寨 86.8 双塔 84.0。

8 月 26 日 06 时至 27 日 07 时商丘市降水量实况图

8 月 26 日 06 时至 27 日 07时商丘市一小时最大降水量实况图

2.大风

26 日 20 时至 27 日 07 时,我市出现东北风 4 级左右,极大风 6 级,局地 7 级, 出现在永城芒山 16.8m/s。

8 月 26 日 20 时至 27 日 07 时商丘市极大风速实况图

二、天气预报

预计今天白天,我市西部有大到暴雨,中东部暴雨、局部大暴雨,并伴有短时强降水和大风天气,夜里东部有中雨、局部大雨,其他地区小雨;东北风 4 ~ 5 级,阵风 7 ~ 8 级;今天白天最高温度 22 ~ 23℃ ,明晨最低温度 18 ~ 19℃。28 日白天小雨渐止转多云,偏北风 4 ~ 5 级,阵风 6 ~ 7 级。

来源:商丘市气象局

推荐内容