(相关资料图)
同花顺(300033)数据中心显示,瀚川智能8月29日获融资买入490.41万元,占当日买入金额的10.94%,当前融资余额2.49亿元,占流通市值的5.11%,超过历史70%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
8月29日 | -229.18万 | 2.49亿 |
8月28日 | -16.14万 | 2.51亿 |
8月25日 | 419.12万 | 2.52亿 |
8月24日 | -83.26万 | 2.47亿 |
8月23日 | -147.60万 | 2.48亿 |
融券方面,瀚川智能8月29日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.00元,占当日流出金额的0%;融券余额206.34万,低于历史40%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
8月29日 | 10.06万 | 206.34万 |
8月28日 | 5.69万 | 196.27万 |
8月25日 | -4.34万 | 190.59万 |
8月24日 | 12.88万 | 194.93万 |
8月23日 | -3.65万 | 182.05万 |
综上,瀚川智能当前两融余额2.51亿元,较昨日下滑0.86%,余额超过历史70%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
8月29日 | 2.51亿 | -219.11万 |
8月28日 | 2.53亿 | -10.45万 |
8月25日 | 2.54亿 | 414.78万 |
8月24日 | 2.49亿 | -70.39万 |
8月23日 | 2.50亿 | -151.25万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。