(相关资料图)
2023年8月31日沪深两市77只个股发生141笔大宗交易,共成交亿元。其中,沪市35只个股共69笔大宗交易,总成交额为亿元;深市40只个股共69笔大宗交易,总成交额为亿元。沪指当日收盘报点,下跌%,成交金额亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是特宝生物,溢价率为%,成交价为元,成交4笔金额为万元,成交量214万股;折价率最高的个股是华是科技,折价率为%,成交价为元,成交1笔金额为万元,成交量5万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是新产业,净买入394万股共亿元,成交2笔价格为元,折价%;净卖出最多的个股是江波龙,净卖出140万股共亿元,成交4笔价格为元,折价%。
大宗交易成交额排名(2023-08-31)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601899 | 紫金矿业 | 亿 | 万 | 2 | ||
2 | 688777 | 中控技术 | 亿 | 万 | 1 | ||
3 | 300832 | 新产业 | 亿 | 万 | - | 2 | |
4 | 688403 | 汇成股份 | 亿 | 万 | - | 1 | |
5 | 002352 | 顺丰控股 | 亿 | 万 | 2 | ||
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-08-31)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301218 | 华是科技 | - | 万 | 万 | 1 | |
2 | 688016 | 心脉医疗 | - | 万 | 万 | 1 | |
3 | 688981 | 中芯国际 | - | 万 | 万 | 1 | |
4 | 300454 | 深信服 | - | 万 | 万 | 1 | |
5 | 688733 | 壹石通 | - | 万 | 万 | 3 | |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-08-31)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300833 | 浩洋股份 | 万 | 万 | - | 3 | |
2 | 688278 | 特宝生物 | 万 | 万 | 4 | ||
3 | 300832 | 新产业 | 亿 | 万 | - | 2 | |
4 | 688001 | 华兴源创 | 万 | 万 | - | 1 | |
5 | 688403 | 汇成股份 | 亿 | 万 | - | 1 | |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。