(资料图)
华为概念股主力资金近三日净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
831832 | 科达自控 | - | - | ||
835207 | 众诚科技 | - | |||
831768 | 拾比佰 | ||||
601012 | 隆基绿能 | - | - | - | - |
002230 | 科大讯飞 | - | - | - | - |
601127 | 赛力斯 | - | - | - | - |
002241 | 歌尔股份 | - | - | - | - |
603000 | 人民网 | - | - | ||
300782 | 卓胜微 | - | - | - | - |
300339 | 润和软件 | - | - | - | - |
300182 | 捷成股份 | - | - | - | - |
002528 | 英飞拓 | - | - | ||
002261 | 拓维信息 | - | - | - | - |
300459 | 汤姆猫 | - | - | - | - |
002624 | 完美世界 | - | - | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)