(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于半年线之下,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有146只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有零点有数、梦网科技、厦门信达等,乖离率分别为%、%、%;广博股份、中国重工、广电运通等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月22日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301169 | 零点有数 | |||||
002123 | 梦网科技 | |||||
000701 | 厦门信达 | |||||
600180 | 瑞茂通 | |||||
002927 | 泰永长征 | |||||
300959 | 线上线下 | |||||
002368 | 太极股份 | |||||
301339 | 通行宝 | |||||
002463 | 沪电股份 | |||||
300875 | 捷强装备 | |||||
300532 | 今天国际 | |||||
002528 | 英飞拓 | |||||
300560 | 中富通 | |||||
600050 | 中国联通 | |||||
301185 | 鸥玛软件 | |||||
300226 | 上海钢联 | |||||
600571 | 信雅达 | |||||
600778 | 友好集团 | |||||
002584 | 西陇科学 | |||||
603888 | 新华网 | |||||
600757 | 长江传媒 | |||||
300094 | 国联水产 | |||||
600150 | 中国船舶 | |||||
002095 | 生意宝 | |||||
300287 | 飞利信 | |||||
300069 | 金利华电 | |||||
301233 | 盛帮股份 | |||||
601019 | 山东出版 | |||||
601949 | 中国出版 | |||||
001223 | 欧克科技 | |||||
300592 | 华凯易佰 | |||||
600088 | 中视传媒 | |||||
301419 | 阿莱德 | |||||
300036 | 超图软件 | |||||
000997 | 新大陆 | |||||
002179 | 中航光电 | |||||
603299 | 苏盐井神 | |||||
000506 | 中润资源 | |||||
000509 | 华塑控股 | |||||
002315 | 焦点科技 | |||||
300659 | 中孚信息 | |||||
003007 | 直真科技 | |||||
300605 | 恒锋信息 | |||||
002552 | 宝鼎科技 | |||||
300773 | 拉卡拉 | |||||
603993 | 洛阳钼业 | |||||
300718 | 长盛轴承 | |||||
600547 | 山东黄金 | |||||
601658 | 邮储银行 | |||||
300074 | 华平股份 | |||||
000921 | 海信家电 | |||||
002401 | 中远海科 | |||||
300502 | 新易盛 | |||||
600585 | 海螺水泥 | |||||
301215 | 中汽股份 | |||||
002178 | 延华智能 | |||||
300962 | 中金辐照 | |||||
301366 | 一博科技 | |||||
600095 | 湘财股份 | |||||
600309 | 万华化学 | |||||
300277 | 海联讯 | |||||
300455 | 航天智装 | |||||
000955 | 欣龙控股 | |||||
603059 | 倍加洁 | |||||
002465 | 海格通信 | |||||
601088 | 中国神华 | |||||
300545 | 联得装备 | |||||
601966 | 玲珑轮胎 | |||||
600776 | 东方通信 | |||||
301091 | 深城交 | |||||
601599 | 浙文影业 | |||||
000951 | 中国重汽 | |||||
000977 | 浪潮信息 | |||||
601668 | 中国建筑 | |||||
300771 | 智莱科技 | |||||
001696 | 宗申动力 | |||||
300008 | 天海防务 | |||||
000800 | 一汽解放 | |||||
300559 | 佳发教育 | |||||
300657 | 弘信电子 | |||||
300615 | 欣天科技 | |||||
605589 | 圣泉集团 | |||||
003009 | 中天火箭 | |||||
601069 | 西部黄金 | |||||
301020 | 密封科技 | |||||
300027 | 华谊兄弟 | |||||
301041 | 金百泽 | |||||
002640 | 跨境通 | |||||
833171 | 国航远洋 | |||||
000812 | 陕西金叶 | |||||
002456 | 欧菲光 | |||||
000503 | 国新健康 | |||||
601801 | 皖新传媒 | |||||
002419 | 天虹股份 | |||||
601512 | 中新集团 | |||||
603297 | 永新光学 | |||||
300608 | 思特奇 | |||||
002075 | 沙钢股份 | |||||
300663 | 科蓝软件 | |||||
002161 | 远望谷 | |||||
300408 | 三环集团 | |||||
002807 | 江阴银行 | |||||
300448 | 浩云科技 | |||||
300941 | 创识科技 | |||||
601166 | 兴业银行 | |||||
600052 | 东望时代 | |||||
001979 | 招商蛇口 | |||||
002995 | 天地在线 | |||||
600019 | 宝钢股份 | |||||
002638 | 勤上股份 | |||||
839680 | 广道数字 | |||||
600961 | 株冶集团 | |||||
603160 | 汇顶科技 | |||||
600508 | 上海能源 | |||||
600410 | 华胜天成 | |||||
600681 | 百川能源 | |||||
601098 | 中南传媒 | |||||
600977 | 中国电影 | |||||
600489 | 中金黄金 | |||||
430300 | 辰光医疗 | |||||
000920 | 沃顿科技 | |||||
601992 | 金隅集团 | |||||
002837 | 英维克 | |||||
300476 | 胜宏科技 | |||||
300150 | 世纪瑞尔 | |||||
000680 | 山推股份 | |||||
000157 | 中联重科 | |||||
000861 | 海印股份 | |||||
300938 | 信测标准 | |||||
000528 | 柳工 | |||||
002739 | 万达电影 | |||||
002651 | 利君股份 | |||||
600104 | 上汽集团 | |||||
603028 | 赛福天 | |||||
603138 | 海量数据 | |||||
002073 | 软控股份 | |||||
300579 | 数字认证 | |||||
600497 | 驰宏锌锗 | |||||
000709 | 河钢股份 | |||||
605258 | 协和电子 | |||||
002643 | 万润股份 | |||||
000100 | TCL科技 | |||||
300619 | 金银河 | |||||
002152 | 广电运通 | |||||
601989 | 中国重工 | |||||
002103 | 广博股份 |
(文章来源:证券时报网)