【资料图】
沪深交易所2023年08月31日公布的交易公开信息显示,金橙子因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。金橙子当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券绍兴营业部 | - | - | |
2 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | - | |
3 | 财达证券湖南分公司 | - | - | |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 456 | - | - |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | - | |
2 | 国联证券无锡中山路营业部 | - | - | |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
4 | 机构专用 | - | - | |
5 | 国盛证券九江孤溪埂营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。