福光股份9月8日发布消息,9月7日,公司接待国金证券股份有限公司调研,接待人员董事会秘书 黄健,通过电话交流进行。
调研主要内容
(相关资料图)
第一部分:公司基本情况 公司是专业从事特种及民用光学镜头、光电系统、光学元组件等产品科研生产的高新技术企业,是全球光学镜头的重要制造商。 公司产品包括激光、紫外、可见光、红外系列全光谱镜头及光电系统,主要分为“定制产品”、“非定制产品”两大系列。“定制产品”系列主要包含特种光学镜头及光电…
点击查看PDF原文
机构调研回测
除当日外,福光股份近一年共接待71家机构77次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-09-05 | 7 | - | - | - | - | ||
2023-09-04 | 4 | - | - | - | - | ||
2023-08-01 | 7 | - | - | - | - | ||
2023-07-05 | 10 | - | - | - | - | ||
2023-06-02 | 11 | - | - | - | - | - | |
2023-04-28 | 1 | - | - | - | - | ||
2023-04-06 | 2 | - | - | - | - | ||
2023-02-02 | 2 | ||||||
2022-12-30 | 29 | - | |||||
2022-09-30 | 4 | ||||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
9月8日,晶晨股份、盛美上海、海目星、埃斯顿、传音控股、国盛智科等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688099 | 晶晨股份 | 352 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-09-01 |
688082 | 盛美上海 | 282 | 业绩说明会,公开的电话会议 | 2023-08-01 |
688559 | 海目星 | 176 | 线上电话交流 | 2023-09-06 |
002747 | 埃斯顿 | 160 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-09-07 |
688036 | 传音控股 | 116 | 特定对象调研,券商策略会 | 2023-09-06 |
688558 | 国盛智科 | 87 | 专场机构交流会,电话会议,论坛,策略会,现场参观 | 2023-08-27 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。