(相关资料图)
了人民币即期汇率(2023年8月21日):
人民币即期汇率(2023年8月21日) | ||
类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
7.3067 | 0.29% | |
英镑对人民币汇率 | 9.3040 | 0.39% |
7.9439 | 0.37% | |
人民币对日元汇率 | 19.8920 | -0.27% |
更多人民币,请关注亚汇网:人民币、人民币汇率查询专栏
备注:以上人民币汇率查询仅供参考,请以官方价格为准。
您可能还对以下内容感兴趣:
(相关资料图)
了人民币即期汇率(2023年8月21日):
人民币即期汇率(2023年8月21日) | ||
类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
7.3067 | 0.29% | |
英镑对人民币汇率 | 9.3040 | 0.39% |
7.9439 | 0.37% | |
人民币对日元汇率 | 19.8920 | -0.27% |
更多人民币,请关注亚汇网:人民币、人民币汇率查询专栏
备注:以上人民币汇率查询仅供参考,请以官方价格为准。
您可能还对以下内容感兴趣: