(资料图)
8月3日,截至收盘,建信卓越成长一年持有混合C(014654)较前一交易日净值下跌0.19%,跑输上证指数,单位净值为0.83,累计净值为0.8263。
建信卓越成长一年持有混合C基金成立于2022年3月17日,最新规模为1842.25万元,基金经理为邵卓,其在管基金情况如下所示:
邵卓,现管理8只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
建信创新驱动混合 | 011790 | 2023-08-03 | 0.33 | -4.90 | -12.01 |
建信科技创新混合C | 008963 | 2023-08-03 | 0.30 | -4.70 | -14.50 |
建信科技创新混合A | 008962 | 2023-08-03 | 0.30 | -4.66 | -14.08 |
建信创新中国混合 | 000308 | 2023-08-03 | 0.50 | -5.46 | -12.64 |
建信卓越成长一年持有混合A | 014653 | 2023-08-03 | 0.56 | -5.15 | -17.24 |
建信卓越成长一年持有混合C | 014654 | 2023-08-03 | 0.55 | -5.19 | -17.57 |
建信信息产业股票A | 001070 | 2023-08-03 | 0.45 | -6.13 | -14.81 |
建信信息产业股票C | 014863 | 2023-08-03 | 0.45 | -6.17 | -15.21 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)